{% apply inline_css(source('@c4rgoroicalcstyles/email.css')) %}
C4RGO-ROI-Calculator Executive Summary
C4RGO.CLOUD
  DS-C4RGO- Logistic Advanced Automation


 IL CALCOLO DEL ROI E' STATO GENERATO PER :  {{ 'Nome Company dal form' }}
 
 I DATI SONO STATI INSERITI DA :  {{ 'Nome-Cognome dal form' }}  

 
ROI calcolato sulla base dei seguenti dati forniti :   
- N. di ore di lavoro settimanali per singolo operatore :  {{ TLW|default(0) }}
- N. di colli gestiti a settimana per singolo operatore :  {{ CLW|default(0) }}
- N. di operatori impiegati per svolgere l'attività :  {{ NOP|default(0) }}
- Costo orario ( o media ) lordo del personale [ inclusi benefit ]  {{ €OPH|default(0) }}
- Tempo speso per muovere le merci [ CONSIGLIATO PER C4RGO-Eye Mobile ]:  {{ TP1_TP2|default(0) }} {#TP1+TP2#}
- Tempo rilevato per acquisire i dati* del singolo collo:  {{ TP3_TP7|default(0) }} {# TP3-TP7#}
- Percentuali di errori di trascrizione e gestione dati [ base annua ] :  {{ PCER|default(0) }}
- Spesa annuale stimata per allineare i dati e correggere/gestire gli errori :  {{EuER|default(0)}}
- N° XXdi scanner in previsione da acquistare :  {{ NSC|default(0) }}
- Investimento previsto per singolo DataScanner C4RGO :  {{ EuSCEye|default(0) }} {#EuSC-Eye#}





Costo Giornaliero ( 24h )

€ 28,00

Rata Mensile

€ 1.500

Ammortamento

7,5 Mesi



DS-C4RGO- Logistic Advanced Automation
 

Benefici:
VOCE DI RISPARMIO  1° ANNO   2° ANNO  3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO TOTALE  
{{'voci di risparmio'}} 3.500 € 7.500 € 18.650 € 24.780 € 45.670 € 134.670 € 
{{'voci di risparmio'}} 3.500 € 7.500 € 18.650 € 24.780 € 45.670 € 134.670 € 
{{'voci di risparmio'}} 3.500 € 7.500 € 18.650 € 24.780 € 45.670 € 134.670 € 
{{'voci di risparmio'}} 3.500 € 7.500 € 18.650 € 24.780 € 45.670 € 134.670 € 
{{'voci di risparmio'}} 3.500 € 7.500 € 18.650 € 24.780 € 45.670 € 134.670 € 
TOTALE  Risparmi {{COUNT|default(0)}} {{COUNT|default(0)}} {{COUNT|default(0)}} {{COUNT|default(0)}} {{COUNT|default(0)}} {{TOTALE|default(0)}}

 
Benefici pratici per l'operatività da tenere in considerazione :   
- Con più di 1000 opzioni di processo / acquisizione e manipolazione deil potente Software di Metrologia e gestione dati C4RGO-Dimensioner Interactive V 5.0 l'azienda è resiliente
- N. di colli gestiti a settimana per singolo operatore :  {{ CLW|default(0)}}
- N. di operatori impiegati per svolgere l'attività :  {{ NOP|default(0)}}
- Tempo speso per muovere le merci [ CONSIGLIATO PER C4RGO-Eye Mobile ]:  {{TP1_TP2|default('TP1+TP2')}}
- Tempo rilevato per acquisire i dati* del singolo collo:  {{ TP3_TP7|default('TP3-TP7') }}
- Percentuali di errori di trascrizione e gestione dati [ base annua ] :  {{ PcER|default(0) }}
- Spesa annuale stimata per allineare i dati e correggere/gestire gli errori :  {{EuER|default(0)}}
- Costo orario ( o media ) lordo del personale [ inclusi benefit ]  {{ EuOPH|default(0)}}
- N° di scanner in previsione da acquistare :  {{ NSC|default(0) }}
- Investimento previsto per singolo DataScanner C4RGO :  {{ EuSCEye|default(0) }} 



Costo Giornaliero ( 24h )

€ 28,00

Rata Mensile

€ 840

Ammortamento

7,5 Mesi


DS-C4RGO- Logistic Advanced Automation
 

Noleggio Operativo DS-C4RGO- Logistic Advanced Automation

{{ EuSCEYE|default(0) }}
28.000,00 € 

12 mesi

24 mesi
36 mesi 48 mesi 60 mesi
TAEG a partire da * {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}}
Risparmio Anno {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}}
Risparmio mese {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}}
Importo annuale {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}}
Rata Mese a partire da * {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}}
TOTALE  Risparmi {{'COUNT'}} {{COUNT|default(0) }} {{'COUNT'}} {{'COUNT'}} {{'COUNT'}}



DS-C4RGO- Logistic Advanced Automation
 

Leasing :

SOLUZIONE

{{1234567}}

{{1234567}}
[N]
{{1234567}}
[N]
{{1234567}}
[N]
{{1234567}}
{{'voci di risparmio'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}} {{'987654321'}}
TOTALE  Risparmi {{'COUNT'}} {{'COUNT'}} {{'COUNT'}} {{'COUNT'}} {{'COUNT'}}


Follow on Twitter   Follow on Linkedin    {{ aziendanome|default('') }}
{% endapply %}